|  ● 患者が創る自分の「病歴カード」 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  病歴カードに関するアンケート    99.4 実施 | ||
| 「病歴カード」は 96.10より呼びかけて、 99.4 現在 145名 作成                   (99.11現在では  163 
                名 ) | ||
| 1.作成した きっかけ | ||
| 以前から必要だと思っていた | 73名 | |
| 当院からのお誘い | 91名 | |
| 機関誌「花みずき」、健康教室、待合室での掲示 | ||
| 2.「 私の希望 」 | ||
| ・ もし万一、がんになった場合には、私自身に直接説明して下さい | 41名 | |
| ・ がんの場合には、告知して欲しくありません |  5名 | |
| ・ 「尊厳死の宣言書」を作成していますので、重篤な病気のために回復困難な場合には考慮をお願いします | 33名 | |
| ・輸血は、絶対にしないで下さい | 1名 | |
| 3.実際に利用してみて | 51名 | |
| 良かったと感じた | 41名 | |
| 1)「これはいいですね」とカルテに貼ってくれた | 24名 | |
| 2)「便利ですね、大変役立ちます」と言われた | 6名 | |
| 3)丁寧に診ていただき、説明が詳しかったと感 じた | 9名 | |
| 4)その他 | 2名 | |
| 不満に感じた | 10名 | |
| 1)医者が無反応で不満に感じた | 9名 | |
| 2)提出したことを後悔した | 1名 | |
現状では、医療情報に対する医療の現場での反応はさまざまだが、患者の側では、診療の場での情報を求める声が大きくなりつつある。やがて、病気の説明、検査データの手渡し、薬剤情報の提供、電話での相談などは必然のやりとりとなっていくと思われる。

 
 
        
(本文の無断掲載ならびに転写は、お差し控え下さいますよう、お願い申し上げます。)